inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Halbpension | |
---|---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 62,00 | € 82,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 72,00 | € 92,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 83,00 | € 103,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 95,00 | € 115,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 105,00 | € 125,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Halbpension | |
---|---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 70,00 | € 90,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 81,00 | € 101,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 93,00 | € 113,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 106,00 | € 126,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 117,00 | € 137,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Halbpension | |
---|---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 77,00 | € 97,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 89,00 | € 109,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 101,00 | € 121,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 116,00 | € 136,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 127,00 | € 147,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Halbpension | |
---|---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 82,00 | € 102,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 95,00 | € 115,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 108,00 | € 128,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 123,00 | € 143,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 136,00 | € 156,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 90,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 101,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 113,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 126,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 137,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 97,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 109,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 121,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 136,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 147,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 97,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 109,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 121,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 136,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 147,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 102,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 115,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 128,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 143,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 156,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 102,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 115,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 128,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 143,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 156,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 91,67 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 103,67 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 115,33 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 128,67 |
16.07. - 19.08.2022 | € 140,33 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Mindestens 3 Vollzahler. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 102,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 115,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 128,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 143,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 156,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 91,67 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 103,67 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 115,33 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 128,67 |
16.07. - 19.08.2022 | € 140,33 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | |
---|---|---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 97,00 | € 77,00 | € 57,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 109,00 | € 89,00 | € 69,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 121,00 | € 101,00 | € 81,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 136,00 | € 116,00 | € 96,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 147,00 | € 127,00 | € 107,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%.
inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | |
---|---|---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 97,00 | € 77,00 | € 57,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 109,00 | € 89,00 | € 69,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 121,00 | € 101,00 | € 81,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 136,00 | € 116,00 | € 96,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 147,00 | € 127,00 | € 107,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%.
inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | |
---|---|---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 90,00 | € 70,00 | € 50,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 101,00 | € 81,00 | € 61,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 113,00 | € 93,00 | € 73,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 126,00 | € 106,00 | € 86,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 137,00 | € 117,00 | € 97,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%.
inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | |
---|---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 90,00 | € 70,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 101,00 | € 81,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 113,00 | € 93,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 126,00 | € 106,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 137,00 | € 117,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%.
inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | |
---|---|---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 102,00 | € 82,00 | € 62,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 115,00 | € 95,00 | € 75,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 128,00 | € 108,00 | € 88,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 143,00 | € 123,00 | € 103,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 156,00 | € 136,00 | € 116,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%.
inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | |
---|---|---|---|
07.05. - 27.05.2022 17.09. - 08.10.2022 | € 102,00 | € 82,00 | € 62,00 |
28.05. - 01.07.2022 03.09. - 16.09.2022 | € 115,00 | € 95,00 | € 75,00 |
02.07. - 08.07.2022 27.08. - 02.09.2022 | € 128,00 | € 108,00 | € 88,00 |
09.07. - 15.07.2022 20.08. - 26.08.2022 | € 143,00 | € 123,00 | € 103,00 |
16.07. - 19.08.2022 | € 156,00 | € 136,00 | € 116,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.