inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 123,00 | € 115,62 | € 98,00 | € 92,12 | € 78,00 | € 78,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 138,00 | € 129,72 | € 113,00 | € 106,22 | € 93,00 | € 93,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 154,00 | € 154,00 | € 129,00 | € 129,00 | € 109,00 | € 109,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 172,00 | € 172,00 | € 147,00 | € 147,00 | € 127,00 | € 127,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 187,00 | € 187,00 | € 162,00 | € 162,00 | € 142,00 | € 142,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,40 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Übernachtung mit Frühstück Abzug € 20,- pro Mahlzeit und Abend. Wochenpauschale: 6% (bei mind. 7 Übernachtungen). Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%.
inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Frühstücksbuffet PAY NOW | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | inkl. Halbpension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
15.07. - 19.08.2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Preise in Euro, exklusive € 2,40 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Übernachtung mit Frühstück Abzug € 20,- pro Mahlzeit und Abend. Wochenpauschale: 6% (bei mind. 7 Übernachtungen). Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%.
inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Halbpension | |
---|---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 66,00 | € 91,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 77,00 | € 102,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 89,00 | € 114,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 103,00 | € 128,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 113,00 | € 138,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Halbpension | |
---|---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 75,00 | € 100,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 87,00 | € 112,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 100,00 | € 125,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 115,00 | € 140,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 127,00 | € 152,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Halbpension | |
---|---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 82,00 | € 107,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 95,00 | € 120,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 109,00 | € 134,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 125,00 | € 150,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 138,00 | € 163,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Halbpension | |
---|---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 88,00 | € 113,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 102,00 | € 127,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 117,00 | € 142,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 134,00 | € 159,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 147,00 | € 172,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 100,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 112,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 125,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 140,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 152,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 107,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 120,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 134,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 150,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 163,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 107,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 120,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 134,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 150,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 163,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 113,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 127,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 142,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 159,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 172,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 113,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 127,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 142,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 159,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 172,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 113,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 127,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 142,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 159,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 172,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 113,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 127,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 142,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 159,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 172,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | |
---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 113,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 127,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 142,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 159,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 172,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.
inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | |
---|---|---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 107,00 | € 82,00 | € 62,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 120,00 | € 95,00 | € 75,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 134,00 | € 109,00 | € 89,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 150,00 | € 125,00 | € 105,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 163,00 | € 138,00 | € 118,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%.
inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | |
---|---|---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | ab € 107,00 | € 82,00 | € 62,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 120,00 | € 95,00 | € 75,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 134,00 | € 109,00 | € 89,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 150,00 | € 125,00 | € 105,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 163,00 | € 138,00 | € 118,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%.
inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | |
---|---|---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 100,00 | € 75,00 | € 55,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 112,00 | € 87,00 | € 67,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 125,00 | € 100,00 | € 80,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 140,00 | € 115,00 | € 95,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 152,00 | € 127,00 | € 107,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%.
inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | |
---|---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 100,00 | € 75,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 112,00 | € 87,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 125,00 | € 100,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 140,00 | € 115,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 152,00 | € 127,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%.
inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | |
---|---|---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 113,00 | € 88,00 | € 68,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 127,00 | € 102,00 | € 82,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 142,00 | € 117,00 | € 97,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 159,00 | € 134,00 | € 114,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 172,00 | € 147,00 | € 127,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%.
inkl. Halbpension | inkl. Frühstücksbuffet | ohne Verpflegung | |
---|---|---|---|
06.05. - 26.05.2023 17.09. - 07.10.2023 | € 113,00 | € 88,00 | € 68,00 |
27.05. - 30.06.2023 03.09. - 16.09.2023 | € 127,00 | € 102,00 | € 82,00 |
01.07. - 07.07.2023 27.08. - 02.09.2023 | € 142,00 | € 117,00 | € 97,00 |
08.07. - 14.07.2023 20.08. - 26.08.2023 | € 159,00 | € 134,00 | € 114,00 |
15.07. - 19.08.2023 | € 172,00 | € 147,00 | € 127,00 |
Preise in Euro, exklusive € 2,80 Ortstaxe pro Person und Nacht ab 16 Jahre. Zuschlag bei 1 Übernachtung: 10%. Datum entspricht immer dem Anreisetag.