Halbpensions-Preise Sommer 2012
Preise pro Person und Tag in €, inkl. Steuern, exkl. € 1,94 Ortstaxe (ab 16 Jahre)
| Halbpensionspreise inkl. aller Zusatzleistungen | 28.04.-26.05. 15.09.-20.10. | 26.05.-30.06. 01.09.-15.09. | 30.06.-07.07. 25.08.-01.09. | 07.07.-14.07. 18.08.-25.08. | 14.07.-18.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| Einbettzimmer | |||||
| Einbettzimmer "Klein" | |||||
| Einbettzimmer | 70,- | 76,- | 87,- | 94,- | 104,- |
| DZ "Balkon" für 1 Person | 87,- | 95,- | 110,- | 120,- | 130,- |
| DZ "Balkon Seeseite" für 1 Person | 90,- | 99,- | 114,- | 125,- | 136,- |
| Doppelzimmer | |||||
| DZ "ohne Balkon" | 66,- | 72,- | 82,- | 89,- | 98,- |
| Doppelzimmer "Balkon" | 66,- | 72,- | 82,- | 89,- | 98,- |
| DZ "Balkon Seeseite" | 70,- | 76,- | 87,- | 94,- | 104,- |
| DZ Suite "Orchidee" | 76,- | 83,- | 94,- | 102,- | 113,- |
| DZ Suite "Seerose" | 79,- | 86,- | 98,- | 106,- | 117,- |
| Familien-Appartements | |||||
| Kleines Appartement "Glockenblume" | 70,- | 76,- | 87,- | 94,- | 104,- |
| Kleines Appartement "Narzisse" | 70,- | 76,- | 87,- | 94,- | 104,- |
| Kleines Appartement "Margerithe" | 70,- | 76,- | 87,- | 94,- | 104,- |
| Appartement "Maiglöckchen" (neu) | 79,- | 86,- | 98,- | 106,- | 117,- |
| Appartement "Erika" | 76,- | 83,- | 94,- | 102,- | 113,- |
| Appartement "Lilie" | 79,- | 86,- | 98,- | 106,- | 117,- |
| Großes Appartement "Top 1" | 90,- | 99,- | 114,- | 125,- | 136,- |
| Großes Appartement "Top 2" | 87,- | 95,- | 110,- | 120,- | 130,- |
Abzug bei Übernachtung mit Frühstück pro Abendmenü € 15,00.
Zuschlag bei weniger als 2 Nächtigungen pro Person € 5,00
| » inklusivleistungen | » jetzt anfragen |
Preisermäßigung in Prozent
ab der 2. Person im Einbettzimmer,
ab der 3. Person im Doppelzimmer oder (kleinen) Familien-Appartement bzw.
ab der 4. Person im großen Familien-Appartement
| bis 2 Jahre | 3 - 5 Jahre | 6 - 11 Jahre | 12 - 15 Jahre | ab 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 90 % | 70 % | 50 % | 30 % |



